El Roadmap de Auladir representa la hoja de ruta del ecosistema, mostrando el estado de desarrollo de cada uno de sus módulos. Algunos se encuentran en fase de análisis y planificación, donde se definen sus objetivos y funcionalidades; otros avanzan en la etapa de desarrollo y pruebas, centrados en la implementación y validación técnica. También existen módulos parcialmente en producción, que ya están operativos mientras continúan ampliándose, y aquellos en producción y mejora continua, plenamente funcionales y en constante evolución para optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario.
| En fase de análisis y planificación | En fase de desarrollo y pruebas | Parcialmente en producción y en desarrollo | En producción y en fase de mejora continua | |
|---|---|---|---|---|
| Auladir CORE | ||||
| Auladir CRM | ||||
| Auladir GESTIÓN | ||||
| Auladir DOCS | ||||
| Auladir EMPRESAS | ||||
| Auladir CAMPUS | ||||
| Auladir CALENDAR | ||||
| Auladir INTEGRA | ||||
| Auladir DATA | ||||
| Auladir JUSTIFICA | ||||
| Auladir IA | ||||
| Auladir RRHH |